经销商报价:3.78万
以下内容是厂家提供的产品介绍》》》
动力强劲
适应性好
技术先进
机型 | M304-E |
外形尺寸(毫米) | 3420X1400X1850 |
发动机功率(千瓦) | 22.1 |
动力输出功率(千瓦) | 18.8 |
动力输出转速(转/分) | 540/720 |
离合器 | 干式双作用,选装干式单作用 |
档位 | 8+2或8+8 |
液压输出 | 选装2路或1路 |
提升器 | 普通提升器 |
最大提升力(千牛) | ≥5.3 |
最大牵引力(千牛) | ≥7.2 |
转弯半径(米) | 3.5 |
柴油箱容量(升) | 29 |
前轮距(毫米) | 860、960、1060、1180、1243 |
后轮距(毫米) | 840-1460 |
轴距(毫米) | 1735/1755 |
最小使用质量(千克) | 1600 |
前后配重(千克) | 54/124 |
点击此处可查看更多雷沃欧豹M304-E拖拉机产品信息!
牡丹江市六营农机有限公司
技术支持: 农机通Creative Commons ? 2009 - 2018 农机通?网站 工信部备案:京ICP备13038979号
用户留言